Centralna sesalna enota CMTC3
» Perfetto Inox linija: perfekten povsod«
Vsi modeli linije PERFETTO imajo vgrajen inovativen sistem elektronike, ki poveča zmogljivost in omogoča izjemno enostavno uporabo.
- REMOTE povezava z oddaljenim sistemom nadzora nam prikaže delovanje sesalne enote in celotnega sistema
- POWER CONTROL sistem vgrajn na sesalni enoti nam v kombinaciji s pripadajočo sesalno cevjo omogoča elektronsko regulacijo sesalne moči (art.št. AP232 – AP237).
- EASY BAG je sistem projektiran za zamenjavo in zapiranje vrečke za prah tako, da onemogoča kontakt osebe s prahom
- PERFETTO INOX sesalne enote so dobavlljive v verziji iz visokolegiranega jekla še posebej primerna za področja z visoko vsebnostjo soli v zraku (npr. stavbe v bližini morja, čolne, itd.)
» Clean electronics
The REMOTE display (art.št.CM842)
Vse eno-fazne naprave PERFETTO so opremljene s sistemon nadzora »REMOTE display«, ki omogoča inovativni nadzor in nastavitve funkcij centralnega sesalnega sistema TUBO.Nadzorna naprava se lahko namesti v elektro dozo npr.mod.503 in se pozicionira na katerokoli mesto v hiši, ali v objektu in se odlično sklada z ostalimi elektro vtičnicami in ostalimi stenskimi displeji in ga je najbolj primerno predvideti že ob načrtovanju elektro instalacij in centralnega sesalnega sistema.
| Opis/Enota | Vrednost |
| Št.artikla | CMTC3 |
| Napetost (V) | 220/240 |
| Moč motorja (W) | 1350 |
| Frekvenca (Hz) | 50/60 |
| Elektro zaščita (IP) | IP45 / IP43 |
| Št.obratov motorja (rpm) | 29892 |
| Raven hrupa (dB) | 64 |
| Št.stopenj turbine | 3 |
| Napetost na vtičnicah (V) | 12 |
| Sesalna moč (zračni watti) | 526 |
| Zračni pretok (m3/h) | 174 |
| Max.podtlak (mbar) | 374 |
| Površina filtra(m2) | 12300 |
| Material filtra | POLIESTER |
| Kapaciteta zbirnika za prah (L) | 22 |
| Višina (cm) | 115 |
| Premer (D) (cm) | 34 |
| Teža (kg) | 15,3 |
| Zbirna posoda | PVC |
| Ohišje | PVC |
| Združljivost z«Dynamic Control Display« | DA |
| Združljivost z »Wireless System« | DA |
| Mehak zagon | DA |
| Dovod levo in desno | DA |
| Odvod levo in desno | DA |
| AVI display | NE |
| AVT panel | DA |
| ModBus sistem pametnih instalacij | DA |
| QUICK FIX stenski nosilec | DA |
| APF system samočiščenja filtra | NE |
| Integrirana sesalna vtičnica | NE |
| »Clean Bag« sistem snemanja vrečk | NE |
| Multifunction Pockets, žep na ohišju | NE |
| Dušilec kot standardna oprema | DA |
| Za maksimalno št.sesalnih vtičnic | 18 |
| Najbolj oddaljena vtičnica (m) | 40 |
| Priporočena površina (m2) | 150 – 350 |
| Priporočena maksimalna površina (m2) | 500 |

